Timetable 2024
On Sundays with a diesel locomotive or a railbus
In 2024 the Angelner Dampfeisenbahn runs from May 12 to October 13 regularly. You can also combine the trip with the Angelner Dampfeisenbahn with the Schlei navigation with a single ticket. When you want to ride with our train, reserve at our reservation system, come ca. 30 Min before departure and buy a ticket before departure (prices). For groups from 20 People a reservation is required.
If you want to do a return trip with the Angelner Dampfeisenbahn, you can travel:
- From Kappeln (at 13:45 and on Sundays additionally at 10:45) to Süderbrarup and return.
The stay in Süderbrarup takes 15 min. - From Süderbrarup (only at 12:00 on Sundays) to Kappeln and return.
The stay in Kappeln takes 1 hour.
Of course, you can also charter our train for your private special trip.
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday
Every Sunday from May 12 to October 13 from Kappeln at 10:45 and at 13:45 according to the red timetable.
red timetable | ||||
dep Kappeln | 10.45 | 13.45 | ||
dep Scheggerott | 11.10 | 14.10 | ||
dep Wagersrott 1) | 11.15 | 14.15 | ||
arr Süderbrarup | 11.45 | 14.45 | ||
dep Süderbrarup | 12.00 | 15.00 | ||
dep Wagersrott 1) | 12.15 | 15.15 | ||
dep Scheggerott | 12.20 | 15.20 | ||
arr Kappeln | 12.45 | 15.45 |
Mittwochs, Samstags und vom 26.07. bis zum 30.07. täglich
Mittwochs (vom 10.07. bis zum 24.07.) mit den Schienenbussen nach Lindaunis (grüner Fahrplan).
Vom 26. Juli bis 30. Juli täglich mit den Schienenbussen nach Süderbrarup zum Braup-Markt (blauer Fahrplan).
Samstags (vom 17.08. bis zum 07.09.) mit den Schienenbussen nach Flensburg
Bei diesen Fahrten gelten Nahverkehrstickets (auch 49-€-Ticket). Es ist keine Reservierung möglich.
grüner Fahrplan mit Schienenbus (Mittwochs vom 10.07. bis zum 24.07.) | |||||
ab Kappeln | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | |
ab Scheggerott 1) | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | |
ab Wagersrott 1) | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 | |
ab Süderbrarup | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 | |
an Lindaunis | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
ab Lindaunis | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 | |
ab Süderbrarup | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | |
ab Wagersrott 1) | 11.53 | 13.53 | 15.53 | 17.53 | |
ab Scheggerott 1) | 11.58 | 13.58 | 15.58 | 17.58 | |
an Kappeln | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 |
blue timetable | |
dep Kappeln | 13.45 |
dep Scheggerott | 14.10 |
dep Wagersrott 1) | 14.15 |
arr Süderbrarup | 14.45 |
dep Süderbrarup | 15.00 |
dep Wagersrott 1) | 15.15 |
dep Scheggerott | 15.20 |
arr Kappeln | 15.45 |
violetter Fahrplan mit Schienenbus (Samstags vom 17..08. bis zum 07.09.) | |||
ab Kappeln | 9.25 | 15.25 | |
Scheggerott 1) | 9.47 | 15.47 | |
Wagersrott 1) | 9.52 | 15.52 | |
Süderbrarup | 10.05 | 16.05 | |
Sörup | 10.20 | 16.20 | |
Husby | 10.29 | 16.29 | |
an Flensburg | 10.39 | 16.39 | |
ab Flensburg | 11.22 | 17.22 | |
Husby | 11.32 | 17.32 | |
Sörup | 11.43 | 17.43 | |
Süderbrarup | 11.58 | 17.58 | |
Wagersrott 1) | 12.08 | 18.08 | |
Scheggerott 1) | 12.13 | 18.13 | |
an Kappeln | 12.35 | 18.35 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Note
Please note that the bascule bridge in Kappeln is opened every hour at minute :40, so that you may not be able to reach the ship or train.
Bei unvorhersehbaren Verspätungen oder Ersatzverkehr beim Betrieb mit der Eisenbahn oder Schleischifffahrt besteht kein Anspruch auf Minderung oder Rückerstattung des Fahrpreises. Schadensersatzansprüche (u. a. aufgrund vergeblicher Anreise) bei Ausfall oder vorzeitigem Abbruch einer Fahrt sind ausdrücklich ausgeschlossen.
The use of steam locomotives can not be guaranteed. In case of failure of the steam locomotive the historic train is hauled by a historic diesel locomotive.
Our general terms and conditions apply.
1) demand stop
2) As far as known beforehand, breakdowns of the steam engine will be announced on the start page under Aktuelle Meldungen
3) Between Kappeln Nordhafen and Kappeln Bahnhof is a distance of 3 minutes walk.